Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09172122 - Laufen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:20:12

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kaniber Michaela 1.022 31,5 % 999 31,1 % 2.021 31,3 %
GRÜNE Dr. Zimmer Bernhard 483 14,9 % 489 15,2 % 972 15,1 %
FREIE WÄHLER Koller Michael 658 20,3 % 645 20,1 % 1.303 20,2 %
AfD Koch Wolfgang 447 13,8 % 441 13,7 % 888 13,8 %
SPD Aicher Markus 212 6,5 % 193 6,0 % 405 6,3 %
FDP Farthofer Franz 49 1,5 % 63 2,0 % 112 1,7 %
DIE LINKE Kreuzeder Rudolf 65 2,0 % 45 1,4 % 110 1,7 %
BP Tsoulouchopoulos Stavros 21 0,6 % 37 1,2 % 58 0,9 %
ÖDP Sturm Peter 198 6,1 % 170 5,3 % 368 5,7 %
Die PARTEI Gaßner Johanna 48 1,5 % 33 1,0 % 81 1,3 %
Tierschutzpartei - - 33 1,0 % 33 0,5 %
V-Partei³ - - 8 0,2 % 8 0,1 %
PdH - - 5 0,2 % 5 0,1 %
dieBasis Englisch Felicitas 38 1,2 % 39 1,2 % 77 1,2 %
Volt - - 9 0,3 % 9 0,1 %
Wahlberechtigte 4.764 - 4.764 - 4.764 -
Wähler 3.265 - 3.265 - 3.265 -
Ungültige Stimmen 24 0,7 % 56 1,7 % 80 1,2 %
Gültige Stimmen 3.241 99,3 % 3.209 98,3 % 6.450 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.764
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.717
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.047
Wähler insgesamt 3.265
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.323
Wähler mit Wahlschein 1.942
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Aigner Ilse 607 607
2 Eisenreich Georg 13 13
3 Scharf Ulrike 6 6
4 Dr. Herrmann Florian 25 25
5 Kaniber Michaela 1.022 0 1.022
6 Blume Markus 5 5
7 Böhnlein Franziska 159 159
8 Huber Martin 42 42
9 Schorer-Dremel Tanja 1 1
10 Hornberger Susanne 3 3
11 Schreyer Kerstin 2 2
12 Dr. Spaenle Ludwig 6 6
13 Seidenath Bernhard 0 0
14 Brannekämper Robert 3 3
15 Huber Thomas 3 3
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 1 1
17 Schmid Josef 0 0
18 Flexeder Benedikt 4 4
19 Lorenz Andreas 2 2
20 Dr. des. Lebe Julia 0 0
21 Grob Alfred 1 1
22 Waxenberger Rudolf 3 3
23 Aichele Andreas 3 3
24 Arndt Susanne 5 5
25 Artmann Daniel 4 4
26 Auer Carolin 7 7
27 Baur Konrad 52 52
28 Böltl Maximilian 1 1
29 Dr. Dietrich Alexander 2 2
30 Dorow Alex 0 0
31 Enghuber Matthias 1 1
32 Friesinger Sebastian 1 1
33 Hartmann Christian 6 6
34 Hausmann Mathias 0 0
35 Heese Lutz 0 0
36 Holz Thomas 1 1
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 1 1
39 Müller Christine 3 3
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 1 1
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 7 7
45 Dr. Waxenberger Babette 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schulze Katharina 197 197
2 Hartmann Ludwig 31 31
3 Sengl Gisela 85 85
4 Dr. Büchler Markus 6 6
5 Demirel Gülseren 5 5
6 Becher Johannes 3 3
7 Köhler Claudia 0 0
8 Krahl Andreas 9 9
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 5 5
11 Thalmayr Martina 4 4
12 von Sarnowski Thomas 2 2
13 Kurz Sanne 2 2
14 Birzele Andreas 7 7
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 2 2
17 Post Julia 0 0
18 Koch Jakob 4 4
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 2 2
21 Hegmann Bianca 3 3
22 Sauer Fabian 1 1
23 Abstreiter Marina 2 2
24 Dr. Zimmer Bernhard 483 0 483
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 1 1
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 2 2
30 Weigel Valentin 4 4
31 Leng Lakhena 1 1
32 Nagel Merlin 0 0
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 1 1
35 Musliji Lendita 2 2
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 4 4
38 Hanus Nikolaus 0 0
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 1 1
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 1 1
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 1 1
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 77 77
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 2 2
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 10 10
61 Schmidhuber Friederike 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Streibl Florian 131 131
2 Dr. Piazolo Michael 24 24
3 Enders Susann 36 36
4 Weigert Roland 1 1
5 Zierer Benno 21 21
6 Kraus Nikolaus 21 21
7 Friedl Hans 1 1
8 Koller Michael 658 0 658
9 Reichhart Markus 3 3
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 8 8
12 Vilsmayer Matthias 0 0
13 Schabl Rudolf 2 2
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 8 8
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 22 22
18 Dr. Brunnhuber Martin 34 34
19 Groß Johann 19 19
20 Lichtenstern Florian 2 2
21 Fischer Mary 5 5
22 Blasi Martin 0 0
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 1 1
25 Utz Pia 4 4
26 Schloots Gerhard 1 1
27 Krage Sven 1 1
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 0 0
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 0 0
34 Eibl Stefan 1 1
35 Hölscher Gisela 1 1
36 Huber Ralf 20 20
37 Längst Daniel 194 194
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 3 3
40 Unterstein Konrad 29 29
41 Wittmann Andrea 36 36

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Winhart Andreas 154 154
2 Lipp Oskar 8 8
3 Walbrunn Markus 9 9
4 Dr. Hahn Ingo 12 12
5 Teich Tobias 3 3
6 Huber Martin 27 27
7 Specht Christina 5 5
8 Füssel Andreas 45 45
9 Reuter Andreas 8 8
10 Nolte Benjamin 6 6
11 Unzner Christian 3 3
12 Dierkes Rene 17 17
13 Hilz Melanie 7 7
14 Koch Wolfgang 447 0 447
15 Henritzi Jürgen 2 2
16 Baack Thomas 2 2
17 Banholzer Peter 1 1
18 Bergmüller Franz 12 12
19 Forster Rainer 2 2
20 Gmelch Christin 7 7
21 Henkel Uli 7 7
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 3 3
24 Kremer Peter 4 4
25 Machyan Jitka 12 12
26 Multusch Oliver 9 9
27 Musil Thomas 0 0
28 Neumeyer Alexander 3 3
29 Rätscher Christoph 3 3
30 Rehm Lukas 1 1
31 Schwembauer Thomas 61 61

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 von Brunn Florian 66 66
2 Rauscher Doris 14 14
3 Parzinger Sepp 39 39
4 Feichtmeier Christiane 7 7
5 Rinderspacher Markus 3 3
6 Harrer Michelle 3 3
7 Dr. Streit Dominik 5 5
8 Stachowitz Diana 2 2
9 Schardt Florian 2 2
10 Waldmann Ruth 1 1
11 Rößler Markus 2 2
12 Graf Alina 1 1
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 5 5
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 1 1
19 Altmann Sebastian 2 2
20 Aicher Markus 212 0 212
21 Di Benedetto Daniela 1 1
22 Böck Hubert 3 3
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 1 1
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 2 2
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 0 0
30 Hoechner Benedikt 1 1
31 Blomberg Eva 2 2
32 Sahuric Amir 1 1
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 1 1
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 1 1
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 5 5
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 1 1
44 Noß Martin 2 2
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 0 0
50 Weisky Hans-Michael 6 6
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 29 29
2 Sandt Julika 0 0
3 Hundesrügge Britta 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 1 1
5 Markwort Helmut 0 0
6 Bode Ulrich 2 2
7 Meyer Felix 2 2
8 Seehofer Susanne 2 2
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 1 1
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 1 1
18 Reif Laura 1 1
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 6 6
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 49 0 49
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 1 1
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 1 1
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 1 1
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 5 5
56 Schultheiß Klaus 10 10

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 22 22
2 Pauling Christian-Linus 0 0
3 Dietrich Michaela 2 2
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 1 1
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 2 2
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 2 2
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 65 0 65
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 1 1
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 4 4
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 1 1
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 3 3
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 1 1
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 2 2
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 8 8
2 Progl Richard 2 2
3 Freund Helmut 1 1
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 2 2
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 1 1
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 21 0 21
13 Weigl Anton 1 1
14 Pletschacher Franz 3 3
15 Gebhard Julia 2 2
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 2 2
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 2 2
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 5 5
52 Ponert Dennis 1 1
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 1 1
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Ruff Tobias 23 23
2 Schmid Charlotte 2 2
3 Dr. Zierl Alexa 1 1
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 1 1
6 Dr. Stöhr Michael 3 3
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 11 11
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 1 1
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 1 1
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 4 4
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 1 1
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 198 0 198
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 1 1
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 110 110
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 2 2
50 Beilner Severin 2 2
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 1 1
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 1 1
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Mebes Anja 5 5
2 Burneleit Marie 2 2
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 1 1
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 2 2
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 48 0 48
10 Klecker Hermann 1 1
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 1 1
14 Bauerfeind Tobias 2 2
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 2 2
17 Hertler Stefan 4 4
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 0 0
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 1 1
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 5 5
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 1 1
37 Vierkant Götz 2 2
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 14 14
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 2
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 3 3
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 1 1
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 1 1
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 1 1
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 2
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 1 1
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 1 1
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 38 0 38
2 Dr. Sönnichsen Andreas 21 21
3 Motschmann Alexandra 1 1
4 Langhorst Tomas 1 1
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 4 4
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 3 3
10 Hartmann Martin 3 3
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 1 1
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 4 4
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 3 3
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 2 2
5 Lemoigne Elisabeth 2 2
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 2 2
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 0 0
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0